애플파일 상세 평가 — 18개 항목 중 확인된 사실
최종 확인일 · 다음 재평가
평가 결과
애플파일은(는) 종합점수 61.2/100점으로 전체 9위(B)이며, 사업자 정보 공개 여부에 따라 노제휴로 표기됩니다. 아래는 18개 항목 중 공개 페이지에서 실제로 확인할 수 있었던 항목과 그 근거입니다.
영역별 점수 요약
| 요금 투명성25점 |
사업자 신뢰성20점 |
이용 조건 명확성20점 |
고객 지원 체계20점 |
콘텐츠 구성15점 |
종합100점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 9.2 | 61.2 |
이 페이지는 어떻게 작성했나요?
애플파일의 요금 안내·이용약관·고객센터 등 공개된 페이지에서 직접 확인한 항목만 싣습니다. 로그인 후에만 확인되거나 공개 페이지만으로는 판단하기 어려운 항목은 근거 없는 추정으로 채우지 않고 생략했습니다. 18개 항목 전체 기준은 배점 방식에서 확인할 수 있습니다.
18개 항목 중 확인된 사실
요금 투명성
25점| 항목 | 배점 | 확인 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 가입 전 요금표 공개 | 8 | 미충족 | 포인트충전·정액제 메뉴가 로그인을 요구해 비로그인 상태에서 확인할 수 없습니다. |
| 자동결제 사전 고지 | 7 | 미충족 | 이용약관 전문을 확인한 결과 정액제 자동갱신·자동결제 관련 고지 조항이 없습니다. |
| 환불 규정 명시 | 4 | 충족 | 이용약관 제23조에 환불 조건·기간(7일 이내)·절차·비용부담 기준을 전부 명시하고 있습니다. |
사업자 신뢰성
20점| 항목 | 배점 | 확인 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 부가통신사업 등록 표기 | 8 | 충족 | 부가통신사업 등록번호(제3-01-16-0007호)를 명시하고 있습니다. |
| 사업자정보 완비 | 7 | 충족 | 상호·대표자·사업자등록번호·주소를 전부 표기하고 있습니다. |
| 운영 기간 | 5 | 충족 | 2013년 앱 출시 기록과 이용약관 부칙(2020년 4월 적용)이 있어 3년 이상 운영 기준을 충족합니다. |
이용 조건 명확성
20점| 항목 | 배점 | 확인 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 보관 기간 명시 | 6 | 미충족 | 이용약관 전문에 콘텐츠 보관 기간을 숫자로 명시한 조항이 없습니다. |
| 재다운로드 정책 | 6 | 미충족 | 이용약관 전문에 재다운로드 관련 조항이 없습니다. |
| 동시접속 조건 | 4 | 미충족 | 이용약관 전문에 동시접속·기기수 제한 조항이 없습니다. |
고객 지원 체계
20점| 항목 | 배점 | 확인 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 응대 채널 수 | 7 | 충족 | 전화·1:1·원격지원 등 3개 채널을 운영합니다. |
| 운영 시간 표기 | 5 | 충족 | 평일 10:00~18:00, 점심시간 13:00~14:00로 명시하고 있습니다. |
| 분쟁 처리 절차 공개 | 4 | 충족 | 이용약관 제14조에 불만 유형별 처리원칙과 최대 3일 이내 처리 기한을, 제27조에 1차 고객센터 처리 원칙을 명시하고 있습니다. |
콘텐츠 구성
15점| 항목 | 배점 | 확인 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 수 | 6 | 충족 | 영화·드라마 등 14개 분류를 운영합니다. |